<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>edu-egitim &#187; Dersler</title>
	<atom:link href="http://www.edu-egitim.com/kategoriler/dersler/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edu-egitim.com</link>
	<description>Eğitim ve Sınav Sistemleri Konusunda Size Yardımcı Olur</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 17:19:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Matematik Terimleri Sözlüğü</title>
		<link>http://www.edu-egitim.com/matematik-terimleri-sozlugu.html</link>
		<comments>http://www.edu-egitim.com/matematik-terimleri-sozlugu.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 12:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kojiro hyuiga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[Matematik Terimleri]]></category>
		<category><![CDATA[Sözlük]]></category>
		<category><![CDATA[Terimleri Sözlüğü]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edu-egitim.com/?p=4488</guid>
		<description><![CDATA[A
Açı : Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşimine açı denir.
Ağırlık merkezi : Bir üçgende üç kenarortay bir noktada kesişir. Kesim noktasına ağırlık merkezi denir. Ağırlık merkezi G ile gösterilir.
Alt Küme : A ve B iki küme olmak üzere A nın her elamanı B nin de elemanı oluyorsa A ya B nin alt kümesi denir. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edu-egitim.com/matematik-terimleri-sozlugu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FONKSİYONLARIN TOPLAMI, FARKI, ÇARPIMI, BÖLÜMÜ</title>
		<link>http://www.edu-egitim.com/fonksiyonlarin-toplami-farki-carpimi-bolumu.html</link>
		<comments>http://www.edu-egitim.com/fonksiyonlarin-toplami-farki-carpimi-bolumu.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 12:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kojiro hyuiga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[bölme]]></category>
		<category><![CDATA[çarpma]]></category>
		<category><![CDATA[cikarma]]></category>
		<category><![CDATA[FONKSİYONLARIN TOPLAMI]]></category>
		<category><![CDATA[toplama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edu-egitim.com/?p=4485</guid>
		<description><![CDATA[f (x) ve g (x) fonksiyonları için 
h (x) = ( f + g ) (x) = f (x) + g (x) fonksiyonuna toplam fonksiyonu ;
h (x) = ( f &#8211; g ) (x) = f (x) &#8211; g (x) fonksiyonuna fark fonksiyonu ;
h (x) = ( f . g ) (x) = f (x) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edu-egitim.com/fonksiyonlarin-toplami-farki-carpimi-bolumu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Permütasyon fonksiyonu</title>
		<link>http://www.edu-egitim.com/permutasyon-fonksiyonu.html</link>
		<comments>http://www.edu-egitim.com/permutasyon-fonksiyonu.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 11:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kojiro hyuiga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[9. sinif fonksiyonlar]]></category>
		<category><![CDATA[9. sinif fonksiyonlar soru cozumleri]]></category>
		<category><![CDATA[cevaplar]]></category>
		<category><![CDATA[cozumler]]></category>
		<category><![CDATA[Permütasyon fonksiyonu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edu-egitim.com/?p=4483</guid>
		<description><![CDATA[6. Permütasyon fonksiyonu : 
Sonlu bir A kümesi üzerinde A’dan A’ya tanımlanan f fonksiyonuna permütasyon fonksiyonu denir. 
Örnek 22 : 


s(A) = a olmak üzere :
A’dan A’ye tanımlanan 1-1 ve örten fonksiyon sayısı a ! ‘ dir.
Örnek 23 : A kümesi üzerinde 24 tane 1-1 ve örten fonksiyon tanımlanabildiğine göre 1-1 ve örten olmayan fonksiyon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edu-egitim.com/permutasyon-fonksiyonu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

