<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>edu-egitim &#187; Matematik</title>
	<atom:link href="http://www.edu-egitim.com/kategoriler/dersler/matematik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edu-egitim.com</link>
	<description>Eğitim ve Sınav Sistemleri Konusunda Size Yardımcı Olur</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 23:03:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Matris Determinant</title>
		<link>http://www.edu-egitim.com/matris-determinant.html</link>
		<comments>http://www.edu-egitim.com/matris-determinant.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 11:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kojiro hyuiga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[çözümlü sorular]]></category>
		<category><![CDATA[ders izle]]></category>
		<category><![CDATA[Determinant]]></category>
		<category><![CDATA[Matris]]></category>
		<category><![CDATA[matrislerle ilgili çözümlü sorular]]></category>
		<category><![CDATA[öss matematik]]></category>
		<category><![CDATA[öss matematik konuları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edu-egitim.com/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[ 
                                           Matrisler
Aşagıda ki sorularla konuyu pekiştirebilirsiniz.
1.  eşitliğini sağlayan x ye y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edu-egitim.com/matris-determinant.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İntegral</title>
		<link>http://www.edu-egitim.com/integral.html</link>
		<comments>http://www.edu-egitim.com/integral.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 09:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kojiro hyuiga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[BASİT KESİRLERE AYIRMA YÖNTEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[BELİRSİZ İNTEGRAL]]></category>
		<category><![CDATA[DEĞİŞKEN DEĞİŞTİRME YÖNTEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[İntegral]]></category>
		<category><![CDATA[İNTEGRAL ALMA YÖNTEMLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[İNTEGRASYON YÖNTEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[LOGARİTMİK VE ÜSTEL İNTEGRAL ALMA KURALLARI]]></category>
		<category><![CDATA[ÖZDEŞLİKLER YARDIMIYLA İNTEGRAL ALMA]]></category>
		<category><![CDATA[TEMEL İNTEGRAL ALMA FORMÜLLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[TRİGONOMETRİK İFADELERİN İNTEGRALLERİ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edu-egitim.com/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[ 
     İNTEGRAL
 Türevi belli olan bir fonksiyonu bulmak için yaptığımız işleme integral alma veya ilkel fonksiyonu denir. 
 BELİRSİZ İNTEGRAL
TANIM: f :[a, b]       R,  F : [a, b]       R tanımlı ve türevlenebilir iki fonksiyon olsun.
 Her x [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edu-egitim.com/integral.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türev</title>
		<link>http://www.edu-egitim.com/turev.html</link>
		<comments>http://www.edu-egitim.com/turev.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 09:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kojiro hyuiga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[ders izle]]></category>
		<category><![CDATA[online ders]]></category>
		<category><![CDATA[öss matematik konuları]]></category>
		<category><![CDATA[TRİGONOMETRİK FONKSİYONLARIN TÜREVİ]]></category>
		<category><![CDATA[türev]]></category>
		<category><![CDATA[TÜREV ALMA KURALLARI]]></category>
		<category><![CDATA[türev kon anlatımı izle]]></category>
		<category><![CDATA[türev konusu]]></category>
		<category><![CDATA[türev uygulamaları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edu-egitim.com/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[ 
TÜREV VE UYGULAMALARI
TANIM: y = f(x) fonksiyonu [a, b] kapalı aralığında tanımlı ve sürekli, x0 (a,b) olsun. 
limiti bir gerçel sayı ise, 
bu limite y = f(x) fonksiyonunun x = x0 noktasındaki TÜREVi denir ve f’(x0) şeklinde gösterilir.  
ÖRNEK: 
f : R R, f(x) = -x2 + 2 fonksiyonunun x0 = 1 noktasındaki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edu-egitim.com/turev.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
